LD80機(jī)鎖桿旋挖鉆機(jī)
產(chǎn)品簡介:旋挖鉆機(jī)采用液壓履帶式底盤、自行起落可折疊鉆桅、伸縮式鉆桿等多項技術(shù)應(yīng)用,是一種適合建筑基礎(chǔ)工程中成孔作業(yè)的施工機(jī)械。
主要技術(shù)參數(shù):
| 單位(Unit) | 參 數(shù) 值(Date) | |
最大鉆孔直徑(Max. Drilling Diameter) | mm | 1200 | |
最大鉆孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 12 | |
發(fā)動機(jī)(Engine) | 型號(Model) | / | 云內(nèi) |
額定功率/轉(zhuǎn)速(Rated Power) | kW | 88KW YN4EL120-30CR | |
動力頭(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 80 |
轉(zhuǎn)速( Rotary speed) | r/min | 17-45 | |
加壓油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加壓力( Max.pull-down piston push) | kN | 90 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 90 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 2000 | |
主卷揚(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 100 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 50 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 20 | |
副卷揚(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 60 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 50 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 16 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 3.0 |
整機(jī)最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整機(jī)工作質(zhì)量(標(biāo)準(zhǔn)配置下不含鉆具)Overall Drilling Weight | t | 14 | |
運輸尺寸(Dimension) |
長 × 寬 × 高
| mm
| 6800×2200×3200 |